別表 地図上の浅草非人集落と弾左衛門囲 (及び添付図)¶
地図名 | 年 | 非人集落(千束、新吉原裏手) | 長吏囲(今戸側) | 注記 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
正保元年御江戸繪圖 | 正保元年[1644] | なし | なし | ||
新板江戸外絵図. 深川,本庄,浅草 | 寛文11[1671] | 乞食村 | (空白) | 寛文5枚図の一つ。江戸の絵図の発行は寛文10年以降盛になる。 | |
延宝三年江戸全図 **図1** | 延宝3[1675] | 乞食村 | ヱタ村 | ヱタ村は山谷堀に沿い、今戸橋と山谷橋の間 | 遠近道印によるいわゆる「寛文5枚図」の出版後間もなく、これを縮小・編集し、1枚図として刊行された図のうちのひとつ。 |
新板江戸大絵図絵入 | 延宝4[1676] | 乞食村 | ヱタ村 | ||
江戸方角安見圖鑑 | 延宝8[1680] | 乞食村 善七 | ゑたむら | ||
新改御江戸大〔絵図〕 | 天和4[1684] | 乞食村 | (空白) | ||
増補江戸大絵図亥正月改御紋ゑ入 | 天和3[1683] | 乞食村 | (空白) | ||
ゑ入江戸大繪圖 | 貞享4[1687] | コツジキ村 | (空白) | コツジキ村は田圃の中に不定形 | |
江戸図鑑綱目. 坤 **図2** | 元禄2[1689] | コツシキ村 | ゑたむら | 元禄13に「溜」用に与えられる松平兵部の土地記載有。 | |
分間江戸図 | 元禄10[1697] | 乞食村 | (空白) | ||
分間御江戸図 | 元禄13[1700] | 乞食村 | (空白) | 本来のタイトルは[分間江戸大絵図]か。 | |
分間江戸大繪圖 | 正徳2[1712] | 乞食村 | ヱタ町+サルヤ町+トリコエ町 | ||
江戸図 **図3** | 正徳4[1714] | 乞食村 | ヱタ町+サルヤ町+トリコエ町 | 「新板分間江戸大絵図」の補修版 | |
分間江戸大繪圖 | 享保2[1717] | 乞食 | (空白) | ||
分間江戸大繪圖 | 享保6[1721] | 乞食 | (空白) | ||
享保御江戸図 **図4** | 享保10[1725] | コツシキ村 | (空白) | 享保七年(一七二二) 機多頭弾左衛門と非人頭車善七との聞に、 支配権をめぐって論争があった | |
分間江戸大繪圖 | 享保16[1731] | 乞食 | (空白) | ||
分間江戸大繪圖 | 元文5[1740] | 乞食 | (空白) | ||
浅草下谷辺場末絵図 : 寛保延享之頃? | 1741-1747 | 非人小屋+溜 | 穢多村 | 西方寺脇に非人小屋もう一ヶ所 | 寛保延享之頃というのは疑問。 |
新板江戸分間絵図 | 延享5[1748] | コシキ小ヤ | (空白) | ||
設彩江戸大絵図 **図5** | 延享-宝暦頃 | 非人小屋 | 穢多村 | 西方寺脇に非人小屋もう一ヶ所 | |
分間江戸大絵図 | 宝暦13[1763] | 乞食村 | ヱタムラ | ||
分間江戸大絵図 **図6** | 寛政4[1792] | 非人コヤ | 穢多村 | 西方寺そばに「ヒ人」 | |
分間江戸大絵図 (完) | 享和3[1803] | 非人コヤ | 穢多村 | 天明元年[1781]から安政6年[1859]まで、90年近くほぼ毎年修版が出ている。 | |
江戸之図 | 文化10[1813] | ひにん | えたむら | ||
分間江戸大絵図 | 天保4[1833] | 非人コヤ | 穢多村 | 同時期非人小屋図参照 | |
天保改正御江戸大絵図 | 天保9[1838] | 非人コヤ | 穢多村 | 非人小屋位置おかしい | |
浅草下谷辺場末絵図 **図7** | 天保13[1842] | 非人小屋+溜 | 穢多村 | 西方寺脇に非人小屋もう一ヶ所 | 西方寺脇非人小屋は嘉永3年「新吉原図」にも。 |
嘉永御江戸絵図 | 嘉永1[1848] | ひ人こや | ゑたむら | ||
安政改正御江戸大絵図 | 安政5[1858] | 非人小ヤ + 溜 | ヱタ村 | ||
〔江戸切絵図〕. 今戸箕輪浅草絵図 | 嘉永2-文久2(1849-1862) | 非人 + 溜 | 穢多村 俗に新町と云う | 新町西側に新鳥越町 | |
慶応改正御江戸大絵図 | 慶応3[1867] | 非人小ヤ+溜 | ヱタ村 | ||
(弾左衛門平民取立、穢多称廃止) | 慶応四年(1868) | ||||
明治二己巳年改正東京大繪圖 **図8** | 1869 | 非人小ヤ車善七+溜 | 穢多村 俗ニシン丁ト云 | ||
(賎称廃止令) | 1871 | 穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス | |||
開朙東京新圖 改正増補 : 附東京案内 | 1886 | (空白) | 亀岡町 | ||
東亰區分明細全圖 | 1888 | (空白) | (空白) | ||
明治改正東京全図 | 1890 | ー | ー |
2021年10月6日
